Flat Details - ASSEM PLAZA

Developer: DIAL GROUP indifferent

Flat Information

Flat ID: 1012658459

Last fetched: 2026-06-22 05:28 CET

₸52,000,000

Area: 46.0 m²

Type: 1BR

Seller: owner

Seller Name: Хозяин

Remont:

Floor: 8/17

Year: 2020

Listed: 2026-05-29

Renewed: 2026-06-19

On market: 26d (relisted 1x)

Price History
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 relisted (ID: 1004320517)
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 initial listing
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
Market Statistics for Similar Flats
Currently for Sale (3)
Median
₸55.0M
Mean
₸54.0M
Min
₸45.0M
Max
₸62.0M
Recently Sold (2)
Median
₸51.5M
Mean
₸51.5M
Min
₸51.0M
Max
₸52.0M

Confidence:? 50% (based on N=3 for-sale comparables)

JK Turnover:?

52.4% 1m (11/21)
88.5% 3m (23/26)
89.5% 6m (17/19)

Buy and Sell Analysis

Current Price: ₸52,000,000

Based on For-Sale Comparables (median: ₸55,000,000)
Gross Return
+5.8%
Net Return
+4.2%
Annual Net
+25.4%
Based on Recently Sold (median: ₸51,500,000)
Gross Return
-1.0%
Net Return
-1.8%
Annual Net
-11.0%

Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.

Rental Analysis

Expected Annual Rent

₸4,200,000

Rental Yield

8.08%

Median Rental Price

₸350,000

Average Sales Price

₸54,000,000

JK Quality Profile

JK: ASSEM PLAZA

City: Алматы

District: Алмалинский р-н

Turnover: 1m: 52.4% | 3m: 88.5% | 6m: 89.5%

Opportunities (90d): 1394

Similar Flats for Sale (3) ?

₸45,000,000

Area: 43.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

-13.5% vs This Flat
₸55,000,000

Area: 47.8 m²
Floor: 14
Year: 2023
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

+5.8% vs This Flat
₸62,000,000

Area: 50.0 m²
Floor: 8
Year: 2022
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

+19.2% vs This Flat

Recently Sold (2) ?

₸51,000,000

Area: 45.0 m²
Floor: 9
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

-1.9% vs This Flat
₸52,000,000

Area: 46.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

0.0% vs This Flat

Similar Flats for Rent ?

₸300,000

Area: 42.0 m²
Floor: 14
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸300,000

Area: 50.0 m²
Floor: 12
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸330,000

Area: 50.0 m²
Floor: 15
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸350,000

Area: 43.0 m²
Floor: 8
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸350,000

Area: 49.0 m²
Floor: 5
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸380,000

Area: 50.0 m²
Floor: 3
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸430,000

Area: 48.0 m²
Floor: 6
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

Images

No images downloaded yet.