Operations Dashboard

Real Estate Analytics & Investment Intelligence

Top Sale Opportunities
Rising Prices - For Sale
2026-04-13 to 2026-04-14
JK Old /m2 New /m2 Change
Vostok ₸436,018 ₸476,292 +9.2%
ELEMENT ₸1,106,320 ₸1,150,591 +4.0%
Benelux ₸1,569,051 ₸1,631,544 +4.0%
Saxon Yard ₸859,302 ₸885,973 +3.1%
КОМФОРТ ₸929,941 ₸947,977 +1.9%
Falling Prices - For Sale
2026-04-13 to 2026-04-14
JK Old /m2 New /m2 Change
Seven Hills ₸1,338,114 ₸1,218,751 -8.9%
Braun ₸1,072,028 ₸1,022,034 -4.7%
Верный ₸1,043,977 ₸999,360 -4.3%
BAIQADAM ₸1,293,794 ₸1,244,967 -3.8%
Varlamova ₸935,634 ₸905,161 -3.3%
Rising Prices - Sold
2026-04-13 to 2026-04-14
JK Old /m2 New /m2 Change
Centrium ₸900,000 ₸1,270,754 +41.2%
Izumrud Residence ₸873,016 ₸1,036,585 +18.7%
ELEMENT ₸923,077 ₸1,064,690 +15.3%
Four Seasons ₸952,877 ₸1,091,437 +14.5%
Евразия ₸414,826 ₸474,700 +14.4%
Falling Prices - Sold
2026-04-13 to 2026-04-14
JK Old /m2 New /m2 Change
Верный ₸1,198,113 ₸866,667 -27.7%
Vesper ₸1,765,677 ₸1,378,333 -21.9%
Панорама ₸729,537 ₸629,399 -13.7%
R-House ₸1,141,667 ₸992,578 -13.1%
Qarasai Park ₸1,243,164 ₸1,100,000 -11.5%
Hottest JKs (demand score: sales speed, price momentum, listing velocity, DOM)
#ComplexHeatPrice TrendAvg DOM
1 Seifullin Avenue 0.68 0.0% 4d
2 SIRIUS 0.49 -0.8% 8d
3 Garden House 0.47 -4.6% 5d
Coldest JKs (lowest demand score)
#ComplexHeatPrice TrendAvg DOM
1 Ozen Park Navoi 0.24 +0.9% 8d
2 Garden Hills 0.24 -6.7% 7d
3 La Verde 0.25 +22.4% 10d
Operations Summary
74,819
Total Flats
+7,481
552
Rental Flats
+55
74,267
Sales Flats
+7,426
3,380
Complexes
+676
Best Rental Yields
# JK Avg Rent/mo Avg Sale Price Annual Yield Data
1 Meridian Apartments ₸431,000 ₸56.9M 9.1% 40r / 65s
2 Admiral ₸430,555 ₸62.4M 8.3% 9r / 4s
3 Abay 130 ₸447,333 ₸66.4M 8.1% 15r / 53s
4 AFD PLAZA ₸750,000 ₸126.6M 7.1% 20r / 74s
5 AMIR ₸751,450 ₸127.7M 7.1% 20r / 70s
6 AURUS ₸373,333 ₸68.2M 6.6% 15r / 10s
7 ARBAT ₸482,000 ₸96.7M 6.0% 20r / 54s
8 ALA Park ₸377,000 ₸76.9M 5.9% 20r / 123s
9 ASSEM PLAZA ₸376,052 ₸77.5M 5.8% 19r / 40s
10 ATRIA ₸485,000 ₸108.5M 5.4% 6r / 29s
Flats by Type
Market Velocity
2026-04-14 to 2026-04-15
799
Removed / Sold
779
New Listings
7,843
Still Listed
8,642
Prev. Total
8,622
Current Total
9.2%
Turnover Rate
Price per m² Rankings
# JK Avg per m² Min per m² Max per m² Listings
1 DOSTYQ 300 ₸2,540,280 ₸1,652,173 ₸3,000,000 10
2 1st by BI ₸2,254,598 ₸1,918,000 ₸2,536,100 9
3 LUMIERE ₸2,175,736 ₸1,616,951 ₸6,565,217 41
4 Hyde Park ₸2,133,848 ₸1,685,393 ₸3,166,838 17
5 Esentai Apartments ₸2,066,993 ₸1,544,117 ₸2,840,909 69
6 Royal Gardens ₸2,046,350 ₸1,687,500 ₸2,790,697 7
7 Autograph ₸1,975,079 ₸1,750,000 ₸2,474,747 12
8 Арман Вилла ₸1,938,944 ₸1,568,181 ₸2,122,931 12
9 Салем ₸1,925,655 ₸1,682,352 ₸2,000,000 8
10 Чешские террасы ₸1,894,162 ₸1,842,857 ₸1,905,405 17
11 Exclusive Юбилейный ₸1,862,887 ₸1,226,666 ₸2,783,687 30
12 Luxury Park ₸1,851,237 ₸1,347,258 ₸2,571,428 6
13 44 ₸1,822,180 ₸1,560,000 ₸2,151,898 7
14 De Ville ₸1,803,244 ₸1,718,750 ₸1,913,265 11
15 Dostyk Residence ₸1,666,088 ₸1,000,000 ₸2,377,622 28
District Blacklist

Loading districts...