Real Estate Analytics & Investment Intelligence
| JK | Old Avg | New Avg | Change |
|---|---|---|---|
| Hill Town Residence | ₸317.2M | ₸501.5M | +58.1% |
| DAS HAUS | ₸157.7M | ₸179.2M | +13.6% |
| Royal Gardens | ₸388.7M | ₸421.2M | +8.4% |
| Admiral | ₸61.1M | ₸65.3M | +6.9% |
| ASYL MURA | ₸54.0M | ₸57.3M | +6.1% |
| JK | Old Avg | New Avg | Change |
|---|---|---|---|
| Ак Бота | ₸38.4M | ₸33.5M | -12.7% |
| Gorky Park Residence | ₸150.3M | ₸131.8M | -12.4% |
| Gagarin Park | ₸88.6M | ₸83.3M | -6.0% |
| Алма-Ата | ₸137.2M | ₸129.2M | -5.8% |
| Ile de France | ₸150.6M | ₸143.0M | -5.1% |
| # | JK | Avg Rent/mo | Avg Sale Price | Annual Yield | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELE | ₸309,999 | ₸44.1M | 8.4% | 20r / 63s |
| 2 | Admiral | ₸430,555 | ₸65.3M | 7.9% | 9r / 3s |
| 3 | Abay 130 | ₸447,333 | ₸70.5M | 7.6% | 15r / 19s |
| 4 | AMIR | ₸751,450 | ₸123.4M | 7.3% | 20r / 40s |
| 5 | Meridian Apartments | ₸431,000 | ₸75.9M | 6.8% | 40r / 56s |
| 6 | AFD PLAZA | ₸750,000 | ₸151.0M | 6.0% | 20r / 35s |
| 7 | ALA Park | ₸377,000 | ₸79.9M | 5.7% | 20r / 36s |
| 8 | ARBAT | ₸482,000 | ₸104.5M | 5.5% | 20r / 43s |
| 9 | 4YOU | ₸538,500 | ₸126.9M | 5.1% | 20r / 157s |
| 10 | ASSEM PLAZA | ₸376,052 | ₸100.0M | 4.5% | 19r / 3s |
| # | JK | Avg per m² | Min per m² | Max per m² | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMIERE | ₸2,583,466 | ₸1,715,400 | ₸6,565,217 | 27 |
| 2 | Hyde Park | ₸2,490,542 | ₸1,652,346 | ₸3,269,824 | 12 |
| 3 | Esentai Apartments | ₸2,253,872 | ₸1,730,769 | ₸7,142,857 | 63 |
| 4 | Royal Gardens | ₸2,238,983 | ₸1,687,500 | ₸2,790,697 | 10 |
| 5 | DOSTYQ 300 | ₸2,171,328 | ₸1,879,227 | ₸3,000,000 | 6 |
| 6 | Selin Residence | ₸1,843,342 | ₸1,492,537 | ₸2,150,000 | 5 |
| 7 | Autograph | ₸1,775,000 | ₸1,775,000 | ₸1,775,000 | 6 |
| 8 | De Ville | ₸1,763,592 | ₸1,366,396 | ₸1,892,744 | 5 |
| 9 | Exclusive Юбилейный | ₸1,744,454 | ₸1,297,234 | ₸2,803,571 | 30 |
| 10 | Terrenkur Terrace | ₸1,741,131 | ₸1,735,294 | ₸1,742,647 | 5 |
| 11 | Dostyk Residence | ₸1,654,332 | ₸1,087,500 | ₸2,377,622 | 29 |
| 12 | Benelux | ₸1,589,668 | ₸1,369,754 | ₸1,960,542 | 16 |
| 13 | Chocolate | ₸1,555,357 | ₸1,436,314 | ₸1,583,333 | 6 |
| 14 | Loro Residence | ₸1,552,361 | ₸1,346,400 | ₸2,000,000 | 6 |
| 15 | La Verde | ₸1,544,067 | ₸630,169 | ₸2,127,659 | 14 |
Loading districts...