Operations Dashboard

Real Estate Analytics & Investment Intelligence

Top Sale Opportunities
Market Pulse
as of 2026-10-21
Median /m2
₸1,040,426
7d Change
-1.0%
vs 2026-10-14
30d Change
-2.0%
vs 2026-09-21
JKs Falling (7d)
50% / 50% rising
4 JKs
Rising Prices - For Sale
2026-10-20 to 2026-10-21
JK Old /m2 New /m2 Change
Legenda ₸1,285,360 ₸1,292,431 +0.6%
Auezov City ₸986,845 ₸992,055 +0.5%
Falling Prices - For Sale
2026-10-20 to 2026-10-21
JK Old /m2 New /m2 Change
Meridian Apartments ₸1,282,341 ₸1,274,862 -0.6%
Jazz-квартал ₸1,057,935 ₸1,054,454 -0.3%
Rising Prices - Sold
2026-10-20 to 2026-10-21
JK Old /m2 New /m2 Change
Талисман ₸760,000 ₸1,012,500 +33.2%
Lifetown ₸875,280 ₸1,088,851 +24.4%
Verdi ₸983,333 ₸1,208,044 +22.9%
Алтын Булак ₸488,629 ₸593,730 +21.5%
Esentai Apartments ₸1,769,912 ₸2,130,659 +20.4%
Falling Prices - Sold
2026-10-20 to 2026-10-21
JK Old /m2 New /m2 Change
Алатау ₸666,667 ₸515,707 -22.6%
Koksai Юбилейный ₸1,560,606 ₸1,327,288 -14.9%
Samal Tower ₸1,250,000 ₸1,074,038 -14.1%
Столичный Центр ₸1,423,027 ₸1,223,715 -14.0%
Толе би Тау ₸923,077 ₸794,042 -14.0%
Hottest JKs (demand score: sales speed, price momentum, listing velocity, DOM)
#ComplexHeatPrice TrendAvg DOM
1 Seifullin Avenue 0.68 0.0% 4d
2 SIRIUS 0.49 -0.8% 8d
3 Garden House 0.47 -4.6% 5d
Coldest JKs (lowest demand score)
#ComplexHeatPrice TrendAvg DOM
1 Ozen Park Navoi 0.24 +0.9% 8d
2 Garden Hills 0.24 -6.7% 7d
3 La Verde 0.25 +22.4% 10d
Operations Summary
174,723
Total Flats
+17,472
552
Rental Flats
+55
174,171
Sales Flats
+17,417
3,380
Complexes
+676
FX Outlook - EUR/KZT
Current spot: 503.8 KZT per EUR
Horizon Predicted (KZT per EUR) 90% CI Change vs spot
1m 578.8 541.4 - 616.2 +14.9%
6m 625.7 567.3 - 684.0 +24.2%
12m 590.6 512.2 - 668.9 +17.2%
Rising EUR/KZT favors holding EUR and delaying EUR to KZT conversion. Short-horizon (1-3m) forecasts have not beaten a random walk out of sample.
Best Rental Yields
# JK Avg Rent/mo Avg Sale Price Annual Yield Data
1 Admiral ₸430,555 ₸57.7M 9.0% 9r / 3s
2 Meridian Apartments ₸431,000 ₸62.6M 8.3% 40r / 47s
3 AURUS ₸373,333 ₸59.6M 7.5% 15r / 8s
4 Abay 130 ₸447,333 ₸73.6M 7.3% 15r / 35s
5 ASSEM PLAZA ₸376,052 ₸62.8M 7.2% 19r / 72s
6 AFD PLAZA ₸750,000 ₸132.9M 6.8% 20r / 49s
7 ARBAT ₸482,000 ₸88.2M 6.6% 20r / 19s
8 AMIR ₸751,450 ₸139.1M 6.5% 20r / 51s
9 ALA Park ₸377,000 ₸75.4M 6.0% 20r / 122s
10 4YOU ₸538,500 ₸125.2M 5.2% 20r / 176s
Flats by Type
Market Velocity
2026-10-21 to 2026-10-22
101
Removed / Sold
1,242
New Listings
283
Still Listed
384
Prev. Total
1,525
Current Total
26.3%
Turnover Rate
Price per m² Rankings
# JK Avg per m² Min per m² Max per m² Listings
1 1st by BI ₸2,339,536 ₸1,607,000 ₸2,894,838 19
2 Autograph ₸2,082,941 ₸1,769,775 ₸3,271,028 22
3 Belleview ₸1,980,002 ₸1,739,130 ₸2,418,300 11
4 44 ₸1,863,355 ₸844,444 ₸2,375,000 11
5 Benelux ₸1,673,143 ₸1,540,797 ₸1,965,601 40
6 Boulevard Residence ₸1,607,122 ₸1,445,202 ₸1,683,333 7
7 AMIR ₸1,521,057 ₸977,777 ₸2,066,115 51
8 Alatau Hills ₸1,471,796 ₸823,170 ₸2,083,333 9
9 Central Avenue ₸1,438,257 ₸1,063,636 ₸2,072,916 64
10 Aqtolqyn Grand ₸1,370,144 ₸1,078,571 ₸1,645,207 6
11 Art Residence ₸1,337,910 ₸1,047,486 ₸1,619,718 9
12 4YOU ₸1,323,460 ₸888,888 ₸1,722,689 176
13 ATRIA ₸1,296,546 ₸1,000,000 ₸1,620,689 19
14 Meridian Apartments ₸1,284,550 ₸1,013,513 ₸1,484,848 47
15 Bloom House ₸1,222,658 ₸1,093,750 ₸1,366,666 5
District Blacklist

Loading districts...