Developer: DIAL GROUP indifferent
Flat ID: 1004320517
Last fetched: 2026-06-22 05:28 CET
Area: 43.0 m²
Type: 1BR
Seller: owner
Seller Name: Хозяин
Floor: 8/17
Year: 2020
Listed: 2025-08-11
Renewed: 2026-06-21
On market: 112d
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-29 | ₸47,500,000 | relisted (ID: 1012658459) |
| 2026-05-31 | ₸49,000,000 | +3.2% |
| 2026-06-01 | ₸47,000,000 | -4.1% |
| 2026-06-02 | ₸52,000,000 | +10.6% |
| 2025-08-11 | ₸48,000,000 | initial listing |
| 2026-03-06 | ₸46,000,000 | -4.2% |
| 2026-03-10 | ₸45,000,000 | -2.2% |
| 2026-03-11 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-12 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-13 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-20 | ₸47,000,000 | -2.1% |
| 2026-03-22 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-03-25 | ₸45,000,000 | -6.2% |
| 2026-03-26 | ₸48,000,000 | +6.7% |
| 2026-03-30 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-01 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-04-02 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-04-06 | ₸53,000,000 | +6.0% |
| 2026-04-11 | ₸48,000,000 | -9.4% |
| 2026-04-15 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-17 | ₸47,000,000 | -6.0% |
| 2026-04-18 | ₸48,000,000 | +2.1% |
| 2026-04-19 | ₸50,000,000 | +4.2% |
| 2026-04-22 | ₸48,000,000 | -4.0% |
| 2026-04-27 | ₸49,500,000 | +3.1% |
| 2026-04-28 | ₸47,500,000 | -4.0% |
| 2026-04-29 | ₸45,000,000 | -5.3% |
| 2026-05-01 | ₸51,000,000 | +13.3% |
| 2026-05-02 | ₸47,000,000 | -7.8% |
| 2026-05-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-05-30 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-05-31 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-01 | ₸45,000,000 | -4.3% |
| 2026-06-02 | ₸46,000,000 | +2.2% |
| 2026-06-04 | ₸50,000,000 | +8.7% |
| 2026-06-05 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-07 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-09 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-10 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-12 | ₸50,000,000 | +11.1% |
| 2026-06-15 | ₸45,000,000 | -10.0% |
| 2026-06-17 | ₸47,000,000 | +4.4% |
| 2026-06-19 | ₸50,000,000 | +6.4% |
| 2026-06-20 | ₸45,000,000 | -10.0% |
Confidence:? 75% (based on N=9 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸45,000,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
₸3,900,000
8.67%
₸325,000
₸43,944,444
JK: ASSEM PLAZA
City: Алматы
District: Алмалинский р-н
Turnover: 1m: 50.0% | 3m: 85.0% | 6m: 89.5%
Opportunities (90d): 1355
Area: 45.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 46.0 m²
Floor: 9
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller:
Realtor
Area: 45.0 m²
Floor: 9
Year: 2020
