Flat Details - ASSEM PLAZA

Developer: DIAL GROUP indifferent

Flat Information

Flat ID: 1004320517

Last fetched: 2026-06-22 05:28 CET

₸45,000,000

Area: 43.0 m²

Type: 1BR

Seller: owner

Seller Name: Хозяин

Remont:

Floor: 8/17

Year: 2020

Listed: 2025-08-11

Renewed: 2026-06-21

On market: 112d

Price History
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-29 ₸47,500,000 relisted (ID: 1012658459)
2026-05-31 ₸49,000,000 +3.2%
2026-06-01 ₸47,000,000 -4.1%
2026-06-02 ₸52,000,000 +10.6%
2025-08-11 ₸48,000,000 initial listing
2026-03-06 ₸46,000,000 -4.2%
2026-03-10 ₸45,000,000 -2.2%
2026-03-11 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-12 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-13 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-20 ₸47,000,000 -2.1%
2026-03-22 ₸48,000,000 +2.1%
2026-03-25 ₸45,000,000 -6.2%
2026-03-26 ₸48,000,000 +6.7%
2026-03-30 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-01 ₸45,000,000 -10.0%
2026-04-02 ₸50,000,000 +11.1%
2026-04-06 ₸53,000,000 +6.0%
2026-04-11 ₸48,000,000 -9.4%
2026-04-15 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-17 ₸47,000,000 -6.0%
2026-04-18 ₸48,000,000 +2.1%
2026-04-19 ₸50,000,000 +4.2%
2026-04-22 ₸48,000,000 -4.0%
2026-04-27 ₸49,500,000 +3.1%
2026-04-28 ₸47,500,000 -4.0%
2026-04-29 ₸45,000,000 -5.3%
2026-05-01 ₸51,000,000 +13.3%
2026-05-02 ₸47,000,000 -7.8%
2026-05-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-05-30 ₸45,000,000 -10.0%
2026-05-31 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-01 ₸45,000,000 -4.3%
2026-06-02 ₸46,000,000 +2.2%
2026-06-04 ₸50,000,000 +8.7%
2026-06-05 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-07 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-09 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-10 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-12 ₸50,000,000 +11.1%
2026-06-15 ₸45,000,000 -10.0%
2026-06-17 ₸47,000,000 +4.4%
2026-06-19 ₸50,000,000 +6.4%
2026-06-20 ₸45,000,000 -10.0%
Market Statistics for Similar Flats
Currently for Sale (9)
Median
₸42.0M
Mean
₸43.9M
Min
₸36.0M
Max
₸52.0M
Recently Sold (4)
Median
₸42.0M
Mean
₸42.0M
Min
₸42.0M
Max
₸42.0M

Confidence:? 75% (based on N=9 for-sale comparables)

JK Turnover:?

50.0% 1m (7/14)
85.0% 3m (17/20)
89.5% 6m (17/19)

Buy and Sell Analysis

Current Price: ₸45,000,000

Based on For-Sale Comparables (median: ₸42,000,000)
Gross Return
-6.7%
Net Return
-7.1%
Annual Net
-42.7%
Based on Recently Sold (median: ₸41,994,500)
Gross Return
-6.7%
Net Return
-7.1%
Annual Net
-42.7%

Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.

Rental Analysis

Expected Annual Rent

₸3,900,000

Rental Yield

8.67%

Median Rental Price

₸325,000

Average Sales Price

₸43,944,444

JK Quality Profile

JK: ASSEM PLAZA

City: Алматы

District: Алмалинский р-н

Turnover: 1m: 50.0% | 3m: 85.0% | 6m: 89.5%

Opportunities (90d): 1355

Similar Flats for Sale (9) ?

₸36,000,000

Area: 45.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-20.0% vs This Flat
₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸46,500,000

Area: 46.0 m²
Floor: 9
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

+3.3% vs This Flat
₸51,000,000

Area: 45.0 m²
Floor: 9
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

+13.3% vs This Flat
₸52,000,000

Area: 46.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Owner

+15.6% vs This Flat

Recently Sold (4) ?

₸42,000,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸41,990,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat
₸41,990,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

-6.7% vs This Flat
₸41,999,000

Area: 40.0 m²
Floor: 8
Year: 2020
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Realtor

-6.7% vs This Flat

Similar Flats for Rent ?

₸300,000

Area: 42.0 m²
Floor: 14
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

₸350,000

Area: 43.0 m²
Floor: 8
Year: N/A
Complex: ASSEM PLAZA
Seller: Unknown

Images

No images downloaded yet.