Developer: MIDDLEMAN indifferent
Flat ID: 1009449581
Last fetched: 2026-06-22 05:27 CET
Area: 50.0 m²
Type: 2BR
Seller: owner
Seller Name: Хозяин
Floor: 15/15
Year: 2019
Listed: 2026-02-08
Renewed: 2026-06-20
On market: 125d (relisted 1x)
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009115369) |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
Confidence:? 85% (based on N=17 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸55,000,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
₸5,160,000
9.38%
₸430,000
₸51,838,235
JK: ARBAT
City: Алматы
District: Алмалинский р-н
Turnover: 1m: 67.9% | 3m: 81.0% | 6m: 70.0%
Opportunities (90d): 1654
Area: 51.0 m²
Floor: 2
Year: 2020
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 54.0 m²
Floor: 5
Year: 2020
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 45.0 m²
Floor: 4
Year: 2024
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 53.2 m²
Floor: 4
Year: 2020
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 49.0 m²
Floor: 4
Year: 2019
Complex: ARBAT
Seller:
Unknown
Area: 45.0 m²
Floor: 5
Year: 2019
Complex: ARBAT
Seller:
Realtor
No images downloaded yet.