Developer: MIDDLEMAN indifferent
Flat ID: 1009115369
Last fetched: 2026-06-22 05:27 CET
Area: 45.0 m²
Type: 2BR
Seller: owner
Seller Name: Хозяин
Floor: 3/15
Year: 2019
Listed: 2026-01-27
Renewed: 2026-06-16
On market: 125d
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-02-20 | ₸55,000,000 | relisted (ID: 1009449581) |
| 2026-03-28 | ₸53,000,000 | -3.6% |
| 2026-04-19 | ₸58,000,000 | +9.4% |
| 2026-04-21 | ₸56,700,000 | -2.2% |
| 2026-04-27 | ₸55,000,000 | -3.0% |
| 2026-04-30 | ₸56,000,000 | +1.8% |
| 2026-05-02 | ₸55,000,000 | -1.8% |
| 2026-02-18 | ₸55,000,000 | initial listing |
| 2026-04-02 | ₸53,000,000 | -3.6% |
Confidence:? 81% (based on N=13 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸53,000,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
₸4,800,000
9.06%
₸400,000
₸53,219,231
JK: ARBAT
City: Алматы
District: Алмалинский р-н
Turnover: 1m: 67.9% | 3m: 81.0% | 6m: 70.0%
Opportunities (90d): 1654
Area: 42.0 m²
Floor: 3
Year: 2024
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 45.0 m²
Floor: 4
Year: 2024
Complex: Jana Arbat
Seller:
Unknown
Area: 49.0 m²
Floor: 4
Year: 2019
Complex: ARBAT
Seller:
Unknown
Area: 45.0 m²
Floor: 5
Year: 2019
Complex: ARBAT
Seller:
Realtor
Area: 41.0 m²
Floor: 7
Year: 2019
Complex: ARBAT
Seller:
Realtor
No images downloaded yet.