Developer: BI Group good
Flat ID: 1009308193
Last fetched: 2026-10-19 06:27 CET
Area: 71.4 m²
Type: 2BR
Seller: agent
Seller Name: Левина Анастасия, компания «ИП Османов »
Floor: 6/12
Year: 2023
Listed: 2026-02-03
Renewed: 2026-10-18
On market: 245d
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
| 2026-06-19 | ₸68,000,000 | relisted (ID: 1013251881) |
| 2026-06-25 | ₸67,500,000 | -0.7% |
| 2026-02-20 | ₸73,000,000 | initial listing |
| 2026-06-30 | ₸70,000,000 | -4.1% |
| 2026-08-04 | ₸69,900,000 | -0.1% |
| 2026-08-15 | ₸68,500,000 | -2.0% |
| 2026-09-10 | ₸70,000,000 | +2.2% |
| 2026-09-16 | ₸68,000,000 | -2.9% |
| 2026-09-25 | ₸66,850,000 | -1.7% |
Confidence:? 67% (based on N=6 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸66,850,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
N/A
N/A
N/A
₸68,416,667
JK: Lifetown
City: Алматы
District: Алмалинский р-н
Turnover: 1m: 50.0% | 3m: 80.0% | 6m: 91.2%
Opportunities (90d): 1087
Area: 70.0 m²
Floor: 2
Year: 2024
Complex: Lifetown
Seller:
Realtor
Area: 71.4 m²
Floor: 6
Year: 2023
Complex: Lifetown
Seller:
Realtor
Area: 70.0 m²
Floor: 4
Year: 2023
Complex: Lifetown
Seller:
Owner
Area: 75.1 m²
Floor: 11
Year: 2023
Complex: Lifetown
Seller:
Owner
No similar flats for rent found.
No images downloaded yet.