Developer: BI Group good
Flat ID: 1010859240
Last fetched: 2026-06-22 05:23 CET
Area: 130.0 m²
Type: 3BR+
Seller: agent
Seller Name: Шажиров Ерлан
Floor: 11/16
Year: 2022
Listed: 2026-03-30
Renewed: 2026-06-19
On market: 85d
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
| 2026-04-13 | ₸139,000,000 | relisted (ID: 1011286740) |
| 2026-03-30 | ₸160,000,000 | initial listing |
| 2026-04-07 | ₸140,000,000 | -12.5% |
| 2026-05-16 | ₸135,000,000 | -3.6% |
| 2026-05-22 | ₸133,000,000 | -1.5% |
No data
Confidence:? 0% (based on N=0 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸133,000,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
N/A
N/A
N/A
N/A
JK: ALA Park
City: Алматы
District: Бостандыкский р-н
Turnover: 1m: 84.6% | 3m: 92.9% | 6m: 95.0%
Opportunities (90d): 3057
No similar flats for sale found.
Area: 125.0 m²
Floor: 10
Year: 2022
Complex: ALA Park
Seller:
Realtor
Area: 120.0 m²
Floor: N/A
Year: 2022
Complex: ALA Park
Seller:
Unknown
Area: 130.0 m²
Floor: N/A
Year: 2022
Complex: ALA Park
Seller:
Realtor
No similar flats for rent found.
No images downloaded yet.