Flat ID: 1009949047
Last fetched: 2026-10-20 08:27 CET
Area: 76.8 m²
Type: 2BR
Seller: agent
Seller Name: Берлизова Ирина
Floor: 10/23
Year: 2004
Listed: 2026-02-25
Renewed: 2026-10-14
On market: 242d
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-24 | ₸92,000,000 | relisted (ID: 1009931890) |
| 2026-05-09 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
| 2026-02-25 | ₸92,000,000 | initial listing |
| 2026-05-03 | ₸87,000,000 | -5.4% |
| 2026-06-26 | ₸84,000,000 | -3.4% |
| 2026-06-27 | ₸87,000,000 | +3.6% |
Confidence:? 67% (based on N=6 for-sale comparables)
JK Turnover:?
Current Price: ₸87,000,000
Net = after 10% tax on profit & 500k notary. Annual = linear over 2M holding.
N/A
N/A
N/A
₸96,166,667
JK: Столичный Центр
City: Алматы
District: Алмалинский р-н
Turnover: 1m: 37.5% | 3m: 50.0% | 6m: 76.9%
Opportunities (90d): 215
Area: 78.0 m²
Floor: 3
Year: 2005
Complex: Столичный Центр
Seller:
Owner
Area: 76.8 m²
Floor: 10
Year: 2004
Complex: Столичный Центр
Seller:
Realtor
Area: 78.0 m²
Floor: 17
Year: 2004
Complex: Столичный Центр
Seller:
Realtor
Area: 77.0 m²
Floor: 11
Year: 2004
Complex: Столичный Центр
Seller:
Owner
Area: 77.0 m²
Floor: 17
Year: 2005
Complex: Столичный Центр
Seller:
Realtor
Area: 78.8 m²
Floor: 14
Year: 2005
Complex: Столичный Центр
Seller:
Realtor
Area: 77.3 m²
Floor: 17
Year: 2005
Complex: Столичный Центр
Seller:
Owner
Area: 78.0 m²
Floor: 12
Year: 2004
Complex: Столичный Центр
Seller:
Owner
No similar flats for rent found.
No images downloaded yet.